DAS FRÄSEN
Bei C.R. vollbringen wir Bearbeitungen als Präzisionfräsen und Präzisionbohren. Durch die ständige Investitionen in neuen Technologiengarantiert unser Maschinenpark eine sorgfältige Definition und die hohe Qualität der Produkte: wir können Komponenten jeder Art bearbeiten.
FRÄSMASCHINEN
| N° | Marke | Fräsertyp | MODELL | N° ACHSEN | Verfahrweg der X-Achse | Y-Achsen- Verfahrweg | Verfahrweg der Z-Achse | N° Werkzeuge |
| 1 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | FH8800 | 4 | 1300 | 1100 | 1000 | 240 |
| 2 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | FH6800 | 4 | 1050 | 800 | 880 | 160 |
| 3 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | FH680 | 4 | 1050 | 800 | 825 | 120 |
| 4 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | VORTEXi800V/8 | 5 | 1700 | 1500 | 1150 | 348 |
| 5 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | VORTEXi800V/8 | 5 | 1700 | 1500 | 1150 | 348 |
| 6 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | HCN5000 | 4 | 730 | 730 | 740 | 330 |
| 7 | MAZAK | Bearbeitungszentrum | VARIAXIS-i700 | 5 | 630 | 1100 | 600 | 348 |
| 8 | MAZAK | Schneider | VTC530C | 4 | 1740 | 530 | 510 | 30 |
| 9 | MAZAK | Schneider | VTC200CII | 3 | 1660 | 510 | 510 | 30 |
| 10 | MAZAK | Schneider | VTC200CIII | 4 | 1660 | 510 | 510 | 30 |
| 11 | MAZAK | Schneider | N510C | 3 | 1050 | 510 | 510 | 30 |
| 12 | MAZAK | Schneider | VTC800-30SR | 5 | 3000 | 890 | 720 | 48 |
| 13 | MAZAK | Schneider | VTC800-30SR | 5 | 3000 | 890 | 720 | 48 |
| 14 | GOGLIO | Schneider | RTX 30/17 | 4 | 3000 | 1670 | 1800 | 20 |
| 15 | GOGLIO | Schneider | RTX 40/17 | 4 | 4000 | 1670 | 1800 | 20 |
| 16 | DOOSAN | Schneider | DBC110 | 4 | 2500 | 2000 | 1500 | 90 |
| 17 | FPT | Schneider | RONIN | 5 | 8000 | 1500 | 2500 | 60 |
| 18 | CME | Schneider | FCL6000 | 4 | 6000 | 1250 | 2000 | 70 |
